ㄷ형강
찬넬
찬넬(Channel)이라고도 합니다. 웨브에서 한쪽 방향으로만 두 개의 플랜지를 갖는 단면형상으로 비대칭이어서 뒤틀림의 영향이 있으나 조립과 접합이 편리하여 트러스, 가새, 샛기둥, 경미한 휨 재 등에 사용됩니다.
제품규격정보
ㄷ형강 Channels
표준단면치수 Standard Sectional Dimension (mm) | 단면적 Sectional Area (cm²) | 단위중량 Unit Weight (kg/m) | 단면 2차모멘트 Moment of Inertia (cm²) | 단면 2차반지름 Radius of Gyation (cm) | 단면계수 Modulus of Section (cm²) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HxB | t¹ | t² | r¹ | r² | A | W | lx | ly | ix | iy | Zx | Zy |
75x40 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8.818 | 6.92 | 75.3 | 12.2 | 2.92 | 1.17 | 20.1 | 4.47 |
100x50 | 5 | 7.5 | 8 | 4 | 11.92 | 9.36 | 188 | 26.0 | 3.97 | 1.48 | 37.6 | 7.52 |
125x65 | 6 | 8 | 8 | 4 | 17.11 | 13.40 | 424 | 61.8 | 4.98 | 1.90 | 67.8 | 13.4 |
150x75 | 6.5 | 10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.6 | 861 | 117 | 6.03 | 2.22 | 115 | 22.4 |
200x80 | 7.5 | 11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.6 | 1.95 | 168 | 7.88 | 2.32 | 195 | 29.1 |
200x90 | 8 | 13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.3 | 2.49 | 277 | 8.02 | 2.68 | 249 | 44.2 |
250x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.6 | 4.18 | 294 | 9.74 | 2.58 | 334 | 44.5 |
300x90 | 9 | 13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.1 | 6.44 | 309 | 11.5 | 2.52 | 429 | 45.7 |
380x100 | 10.5 | 16 | 18 | 9 | 69.69 | 54.5 | 14.50 | 535 | 14.5 | 2.78 | 763 | 70.5 |
380x100 | 13 | 20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.3 | 17.60 | 655 | 14.3 | 2.76 | 926 | 87.8 |
| 별도 주문 판매 |